BSP-06 French Open semi-finals paths

222

ZCZC

BSP-06

TENNIS-FRA-OPEN-MEN-SEMIFINAL-PATHS

French Open semi-finals paths

PARIS, June 11, 2021 (BSS/AFP) – Paths to Friday’s French Open men’s semi-finals (x denotes seeding):

Novak Djokovic (SRB x1) v Rafael Nadal (ESP x3)

Head-to-head: Djokovic leads 29-28

Paths to the semi-final (x indicates seeded player):

Djokovic

1st rd: bt Tennys Sandgren (USA) 6-2, 6-4, 6-2

2nd rd: bt Pablo Cuevas (URU) 6-3, 6-2, 6-4

3rd rd: bt Ricardas Berankis (LTU) 6-1, 6-4, 6-1

4th rd: bt Lorenzo Musetti (ITA) 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0 – retired

QF: bt Matteo Berrettini (ITA x9) 6-3, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5

Nadal

1st rd: bt Alexi Popyrin (AUS) 6-3, 6-2, 7-6 (7/3)

2nd rd: bt Richard Gasquet (FRA) 6-0, 7-5, 6-2

3rd rd: bt Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-3, 6-3

4th rd: bt Jannik Sinner (ITA x18) 7-5, 6-3, 6-0

QF: bt Diego Schwartzman (ARG x10) 6-3, 4-6, 6-4, 6-0

Alexander Zverev (GER x6) v Stefanos Tsitsipas (GRE x5)

Head-to-head: Tsitsipas leads 5-2

Paths to the semi-final (x indicates seeded player):

Zverev

1st rd: bt Oscar Otte (GER) 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0

2nd rd: bt Roman Safiullin (RUS) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/1)

3rd rd: bt Laslo Djere (SRB) 6-2, 7-5, 6-2

4th rd: bt Kei Nishikori (JPN) 6-4, 6-1, 6-1

QF: bt Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-4, 6-1, 6-1

Tsitsipas

1st rd: bt Jeremy Chardy (FRA) 7-6 (8/6), 6-3, 6-1

2nd rd: bt Pedro Martinez (ESP) 6-3, 6-4, 6-3

3rd rd: bt John Isner (USA x31) 5-7, 6-3, 7-6 (7/3), 6-1

4th rd: bt Pablo Carreno Busta (ESP x12) 6-3, 6-2, 7-5

QF: bt Daniil Medvedev (RUS x2) 6-3, 7-6 (7/3), 7-5

BSS/AFP/SSS/0933 hrs